Bom Princípio, 20 de Junho de 2024.
Projeto de Lei N.º 040/2024

Proponente: Executivo Municipal

AUTÓGRAFO Nº 040/2024, DE 19 JUNHO DE 2024

ALTERA OS SUBITENS 3.1, 3.3 E 3.6 DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1618/2009

 

Projeto de Lei 040/2024, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 24 de junho de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que o Plenário votou e aprovou o seguinte Projeto de Lei:

L E I 

Art. - Os subitens 3.1, 3.3 e 3.6 constantes do anexo I da Lei Municipal nº 1618/2009, que se refere a descrição da zona urbana do Centro, Santa Teresinha, Morro Tico-Tico e Nova Colúmbia, Bela Vista e Arroio das Pedras passarão a vigorar com a seguinte redação:

 

“3.1: Centro, Santa Teresinha, Morro Tico-Tico e Nova Columbia

A descrição da Zona Urbana começa pelo vértice 1, situado na rodovia RS 122, coordenada UTM: N 6743757,20 e E 466022,44m, Datum: SIRGAS2000, fuso 22 sul e meridiano central -51°, deste, segue com azimute de 179°49’33’’ e distância 85,99m.
 

De

Coord. E(X)

Coord. N(Y)

Azimute

Distância

Para

1

466.022,44

6.743.757,20

179°49'33"

85,99 m

2

2

466.080,45

6.743.647,42

152°08'31"

124,16 m

3

3

466.077,06

6.743.565,86

182°23'00"

81,64 m

4

4

465.995,64

6.743.495,69

229°14'34"

107,48 m

5

5

466.203,89

6.742.997,35

157°19'14"

540,10 m

6

6

466.239,55

6.742.905,48

158°47'06"

98,55 m

7

7

466.253,41

6.742.853,29

165°07'59"

54,00 m

8

8

466.257,01

6.742.794,25

176°30'24"

59,15 m

9

9

466.254,84

6.742.757,91

183°25'12"

36,41 m

10

10

466.229,29

6.742.692,22

201°15'30"

70,48 m

11

11

466.293,13

6.742.669,08

109°55'32"

67,91 m

12

12

466.281,73

6.742.622,41

193°43'52"

48,04 m

13

13

466.195,40

6.742.639,82

281°24'00"

88,07 m

14

14

466.077,65

6.742.438,03

210°15'53"

233,63 m

15

15

465.967,86

6.742.248,61

210°05'51"

218,94 m

16

16

466.079,2649

6.742.224,5606

102°10'53"

113,97 m

17A

17A

466.090,9358

6.742.170,2931

167°51'46"

55,51 m

18A

18A 466.125,6641 6.742.133,8187 136°24'17" 50,36 m 19A
19A 466.266,5561 6.742.035,9167 124°47'40" 171,57 m 20A
20A 466.277,3254 6.741.946,6278 173°07'22" 89,94 m 21A
21A 466.294,9047 6.741.894,3834 161°24'10" 55,12 m 22A
22A 466.286,2089 6.741.836,3694 188°31'29" 58,66 m 23A
23A 466.233,8614 6.741.793,1167 230°26'04" 67,90 m 24A
24A 466.121,0942 6.741.797,7984 272°22'38" 112,86 m 25A
25A 466.101,9557 6.741.758,1273 205°45'14" 44,05 m 26A
26A 466.097,5990 6.741.537,8910 181°08'00" 220,28 m 27A
27A 465.957,1544 6.741.536,0466 269°14'51" 140,46 m 22
22 465.960,2482 6.741.401,4834 178°40'58" 134,60 m 23
23 466.089,9529 6.741.191,9636 148°14'24" 246,42 m 28A
28A 466.112,0722 6.741.117,0514 163°32'59" 78,11 m 29A
29A 466.099,0288 6.741.051,5351 191°15'35" 66,80 m 30A
30A 465.990,2778 6.740.982,8940 237°44'27" 128,60 m 31A
31A 465.961,0131 6.740.952,8016 224°12'04" 41,98 m 32A
32A 465.943,0302 6.740.909,5359 202°34'11" 46,85 m 33A
33A 465.879,5244 6.740.629,1612 192°45'44" 287,48 m 34A
34A 465.922,3545 6.740.442,2552 167°05'36" 191,75 m 35A
35A 466.010,0028 6.740.357,4919 134°02'29" 121,93 m 36A
36A 466.043,9900 6.740.292,2500 152°28'59" 73,56 m 37
37 466.058,9700 6.740.158,9300 173°35'21" 134,16 m 38
38 466.147,0941 6.739.878,4994 162°33'18" 293,95 m 39A
39A 466.123,3801 6.739.853,5346 223°31'41" 34,43 m 40A
40A 466.085,1138 6.739.837,8327 247°41'24" 41,36 m 41A
41A 466.045,9602 6.739.839,2056 272°00'30" 39,18 m 42A
42A 466.007,5898 6.739.849,7309 285°20'22" 39,79 m 43A
43A 465.992,5862 6.739.840,3555 237°59'59" 17,69 m 44A
44A 465.948,1950 6.739.742,3938 204°22'39" 107,55 m 45A
45A 465.911,4091 6.739.702,2427 222°29'44" 54,45 m 46A
46A 465.851,2779 6.739.654,0207 231°16'20" 77,08 m 47A
47A 465.847,6896 6.739.630,3639 188°37'30" 23,93 m 48A
48A 465.860,9076 6.739.593,1836 160°25'45" 39,46 m 49A
49A 465.979,2634 6.739.472,5775 135°32'22" 168,98 m 50A
50A 466.071,2262 6.739.419,5090 119°59'16" 106,18 m 51A
51A 466.207,7531 6.739.323,9099 125°00'02" 166,67 m 52A
52A 465.823,4574 6.739.301,7326 266°41'50" 384,93 m 53A
53A 465.884,5512 6.738.860,1662 172°07'22" 445,77 m 42
42 465.917,30 6.738.568,97 173°34'58" 293,04 m 43
43 466.103,16 6.738.207,39 152°47'45" 406,55 m 44
44 466.119,34 6.738.139,36 166°37'34" 69,93 m 45
45 466.105,13 6.737.923,29 183°45'43" 216,54 m 46
46 466.091,25 6.737.820,44 187°41'03" 103,78 m 47
47 466.069,48 6.737.738,22 194°50'00" 85,06 m 48
48 466.034,82 6.737.653,18 202°10'31" 91,83 m 49
49 465.991,63 6.737.565,03 206°06'03" 98,16 m 50
50 465.915,01 6.737.418,24 207°33'50" 165,59 m 51
51 465.842,73 6.737.274,26 206°39'20" 161,10 m 52
52 465.792,85 6.737.177,28 207°13'17" 109,06 m 53
53 465.766,48 6.737.096,26 198°01'29" 85,20 m 54
54 465.764,45 6.737.016,83 181°28'12" 79,46 m 55
55 465.786,15 6.736.838,48 173°03'38" 179,67 m 56
56 465.814,63 6.736.662,53 170°48'20" 178,23 m 57
57 465.796,35 6.736.551,65 189°21'48" 112,38 m 58
58 465.733,18 6.736.423,61 206°15'36" 142,78 m 59
59 465.658,06 6.736.347,24 224°31'44" 107,12 m 60
60 465.611,50 6.736.261,59 208°31'33" 97,49 m 61
61 465.581,77 6.736.157,22 195°53'55" 108,52 m 62
62 465.531,17 6.735.793,76 187°55'33" 366,96 m 63
63 465.667,38 6.735.810,17 83°07'56" 137,19 m 64
64 465.590,27 6.735.327,99 189°05'11" 488,30 m 65
65 465.456,75 6.735.346,36 277°49'52" 134,78 m 66
66 465.429,08 6.735.221,31 192°28'31" 128,07 m 67
67 465.573,79 6.735.202,29 97°29'24" 145,95 m 68
68 465.470,71 6.735.090,74 222°44'22" 151,88 m 69
69 465.402,93 6.735.091,23 270°24'46" 67,78 m 70
70 465.415,58 6.734.991,66 172°45'25" 100,37 m 71
71 465.452,41 6.734.831,18 167°04'35" 164,65 m 72
72 465.200,87 6.734.825,54 268°43'01" 251,60 m 73
73 465.237,53 6.734.921,35 20°56'33" 102,58 m 74
74 465.392,99 6.734.912,33 93°19'16" 155,72 m 75
75 465.365,07 6.735.125,21 352°31'44" 214,71 m 76
76 465.371,64 6.735.205,92 4°39'17" 80,97 m 77
77 465.492,75 6.735.732,61 12°56'56" 540,44 m 78
78 465.580,73 6.736.388,18 7°38'40" 661,44 m 79
79 465.284,50 6.736.413,28 274°50'39" 297,30 m 80
80 465.127,39 6.736.606,03 320°49'00" 248,66 m 81
81 464.897,64 6.736.628,69 275°37'59" 230,86 m 82
82 464.892,09 6.736.584,33 187°08'07" 44,71 m 83
83 464.870,5946 6.736.379,9421 186°00'14" 205,51 m 83A (NR)
83A 464.326,1287 6.736.433,3945 275°36'25" 547,08 m 84A (NR)
84A 464.348,3359 6.736.635,5633 6°16'07" 203,38 m 85A (NR)
85A 464.719,4346 6.736.601,7216 95°12'38" 372,64 m 84 (NR)
86 464.482,74 6.736.883,17 312°29'15" 200,76 m 87
87 464.509,39 6.737.159,94 5°29'59" 278,06 m 88
88 464.398,52 6.737.173,79 277°07'16" 111,73 m 89
89 464.421,41 6.737.356,97 7°07'16" 184,60 m 90
90 464.214,92 6.737.475,13 299°46'43" 237,90 m 91
91 464.136,14 6.737.496,59 285°14'14" 81,65 m 92
92 463.974,54 6.737.471,67 261°14'07" 163,51 m 93
93 463.975,44 6.737.618,59 0°21'04" 146,92 m 94
94 463.507,26 6.737.666,17 275°48'10" 470,59 m 95
95 463.523,76 6.737.828,51 5°48'10" 163,17 m 96
96 463.823,44 6.737.792,88 96°46'48" 301,80 m 97
97 463.838,06 6.738.021,29 3°39'40" 228,88 m 98
98 463.487,00 6.738.063,00 276°46'35" 353,53 m 99
99 463.498,80 6.738.162,30 6°46'35" 100,00 m 100
100 464.339,82 6.738.062,37 96°46'35" 846,94 m 101
101 464.361,33 6.738.243,36 6°46'35" 182,27 m 102
102 464.607,88 6.738.241,89 90°20'29" 246,56 m 103
103 464.620,04 6.738.637,30 1°45'39" 395,60 m 104
104 464.739,79 6.738.633,62 91°45'39" 119,81 m 105
105 464.746,26 6.738.844,07 1°45'39" 210,54 m 106
106 464.880,74 6.738.839,93 91°45'39" 134,54 m 107
107 464.888,06 6.739.078,02 1°45'39" 238,20 m 108
108 465.063,39 6.739.072,63 91°45'39" 175,41 m 109
109 465.069,24 6.739.262,88 1°45'39" 190,34 m 110
110 464.670,33 6.739.253,64 268°40'23" 399,02 m 111
111 464.668,31 6.739.340,93 358°40'23" 87,31 m 112
112 464.538,39 6.739.337,92 268°40'23" 129,95 m 113
113 464.537,19 6.739.389,53 358°40'23" 51,62 m 114
114 463.732,98 6.739.405,30 271°07'25" 804,37 m 115
115 463.794,51 6.739.466,58 45°07'00" 86,84 m 116
116 463.791,77 6.739.533,31 357°38'55" 66,79 m 117
117 464.285,75 6.739.527,84 90°38'04" 494,01 m 118
118 464.286,68 6.739.611,55 0°38'04" 83,72 m 119
119 464.458,53 6.739.616,73 88°16'23" 171,93 m 120
120 464.512,68 6.739.576,91 126°19'58" 67,22 m 121
121 464.579,69 6.739.578,93 88°16'23" 67,04 m 122
122 464.579,69 6.739.536,91 180°00'00" 42,02 m 123
123 464.703,69 6.739.540,65 88°16'23" 124,06 m 124
124 464.705,83 6.739.469,68 178°16'23" 71,00 m 125
125 465.134,49 6.739.382,91 101°26'34" 437,36 m 126
126 465.194,07 6.739.477,62 32°10'33" 111,89 m 127
127 465.232,07 6.739.528,34 36°50'10" 63,38 m 128
128 465.328,32 6.739.591,12 56°53'07" 114,91 m 129
129 465.365,80 6.739.658,72 29°00'15" 77,30 m 130
130 465.327,72 6.739.658,62 269°50'24" 38,08 m 131
131 465.328,42 6.739.734,77 0°31'41" 76,16 m 132
132 465.141,40 6.739.736,58 270°33'12" 187,02 m 133
133 464.917,88 6.739.876,13 301°58'43" 263,51 m 134
134 464.762,42 6.740.132,15 328°43'56" 299,53 m 135
135 464.300,34 6.740.140,03 270°58'37" 462,15 m 136
136 464.304,60 6.740.677,76 0°27'15" 537,74 m 137
137 464.398,60 6.740.677,60 90°05'52" 94,00 m 138
138 464.688,51 6.740.676,81 90°09'22" 289,91 m 139
139 464.688,18 6.740.836,95 359°53'02" 160,15 m 140
140 464.286,38 6.740.845,72 271°15'00" 401,90 m 141
141 464.279,86 6.740.889,08 351°27'20" 43,85 m 142
142 463.906,12 6.740.891,26 270°20'00" 373,75 m 143
143 463.906,55 6.741.167,46 0°05'25" 276,21 m 144
144 464.389,60 6.741.167,11 90°02'33" 483,05 m 145
145 464.342,24 6.741.186,85 292°37'28" 51,31 m 146
146 464.287,40 6.741.194,59 278°02'07" 55,38 m 147
147 464.237,18 6.741.204,14 280°46'17" 51,12 m 148
148 464.190,72 6.741.247,68 313°08'26" 63,68 m 149
149 464.062,52 6.741.320,02 299°26'04" 147,20 m 150
150 463.982,85 6.741.399,91 315°04'36" 112,83 m 151
151 463.905,26 6.741.428,63 290°18'49" 82,73 m 152
152 463.763,43 6.741.581,75 317°11'36" 208,71 m 153
153 462.944,44 6.741.579,77 269°51'43" 819,00 m 154
154 462.934,51 6.741.751,32 356°41'15" 171,84 m 155
155 463.667,78 6.741.757,70 89°30'06" 733,29 m 156
156 463.323,27 6.742.060,63 311°19'32" 458,75 m 157
157 463.154,45 6.742.085,54 278°23'37" 170,65 m 158
158 463.134,33 6.741.898,51 186°08'24" 188,11 m 159
159 462.981,27 6.741.911,60 274°53'17" 153,62 m 160
160 462.990,54 6.742.119,28 2°33'21" 207,89 m 161
161 462.860,96 6.742.128,82 274°12'36" 129,93 m 162
162 462.810,45 6.742.137,41 279°38'54" 51,24 m 163
163 462.760,74 6.742.158,09 292°35'41" 53,85 m 164
164 462.634,77 6.742.223,98 297°36'50" 142,16 m 165
165 462.533,51 6.742.296,99 305°47'23" 124,84 m 166
166 462.471,80 6.742.316,87 287°51'29" 64,83 m 167
167 462.420,85 6.742.340,69 295°03'23" 56,24 m 168
168 462.396,75 6.742.361,68 311°02'48" 31,97 m 169
169 462.346,52 6.742.326,53 235°00'31" 61,30 m 170
170 462.283,50 6.742.402,84 320°27'04" 98,97 m 171
171 462.331,53 6.742.435,35 55°54'40" 58,00 m 172
172 462.299,46 6.742.486,73 328°01'40" 60,57 m 173
173 461.964,59 6.742.480,13 268°52'11" 334,93 m 174
174 461.962,26 6.742.649,46 359°12'40" 169,35 m 175
175 462.060,43 6.742.649,76 89°49'32" 98,17 m 176
176 462.060,43 6.742.756,42 0°00'00" 106,67 m 177
177 462.127,38 6.742.830,70 42°01'45" 100,00 m 178
178 462.165,93 6.742.795,96 132°01'45" 51,89 m 179
179 462.190,09 6.742.768,54 138°37'02" 36,55 m 180
180 462.420,51 6.742.498,24 139°33'13" 355,18 m 181
181 462.461,77 6.742.414,71 153°42'51" 93,17 m 182
182 462.542,96 6.742.399,01 100°56'33" 82,69 m 183
183 462.913,89 6.742.226,80 114°54'11" 408,96 m 184
184 463.140,79 6.742.225,88 90°13'58" 226,90 m 185
185 463.140,79 6.742.305,88 0°00'00" 80,00 m 186
186 463.554,25 6.742.274,32 94°21'57" 414,66 m 187
187 463.661,68 6.742.362,86 50°30'07" 139,21 m 188
188 463.789,40 6.742.409,30 70°01'10" 135,90 m 189
189 464.043,80 6.742.568,36 57°59'04" 300,03 m 190
190 463.899,82 6.742.674,51 306°23'58" 178,87 m 191
191 463.514,89 6.742.760,44 282°35'04" 394,41 m 192
192 463.033,27 6.743.244,41 315°08'22" 682,77 m 193
193 463.251,86 6.743.530,14 37°24'59" 359,75 m 194
194 464.058,49 6.743.119,04 117°00'19" 905,35 m 195
195 464.306,27 6.743.127,48 88°02'55" 247,92 m 196
196 464.301,05 6.743.180,63 354°23'21" 53,40 m 197
197 464.352,75 6.743.188,77 81°03'25" 52,33 m 198
198 464.353,73 6.743.443,00 0°13'20" 254,23 m 199
199 464.493,36 6.743.441,06 90°47'32" 139,64 m 200
200 464.498,47 6.743.318,79 177°36'28" 122,38 m 201
201 464.504,61 6.743.106,84 178°20'27" 212,04 m 202
202 464.446,95 6.743.001,48 208°41'23" 120,11 m 203
203 464.389,47 6.742.943,35 224°40'39" 81,74 m 204
204 464.410,92 6.742.879,50 161°25'46" 67,36 m 205
205 464.582,81 6.742.722,56 132°23'52" 232,75 m 206
206 464.680,35 6.742.711,42 96°30'54" 98,17 m 207
207 464.682,46 6.742.976,10 0°27'24" 264,68 m 208
208 465.099,08 6.742.976,09 90°00'02" 416,62 m 209
209 465.098,41 6.742.916,10 180°38'25" 60,00 m 210
210 465.081,97 6.742.916,10 270°00'00" 16,44 m 211
211 465.083,97 6.742.821,15 178°47'21" 94,97 m 212
212 465.298,04 6.742.819,59 90°25'01" 214,07 m 213
213 465.311,25 6.742.651,45 175°30'22" 168,66 m 214
214 465.772,73 6.742.676,05 86°56'57" 462,13 m 215
215 465.769,77 6.742.731,54 356°56'57" 55,57 m 216
216 465.983,85 6.742.729,72 90°29'19" 214,08 m 217
217 465.983,58 6.742.676,80 180°17'24" 52,91 m 218
218 466.105,56 6.742.677,27 89°46'59" 121,99 m 219
219 466.166,73 6.742.846,63 19°51'27" 180,07 m 220
220 466.028,60 6.743.193,56 338°17'23" 373,42 m 221
221 465.997,91 6.743.194,80 272°18'48" 30,71 m 222
222 465.915,76 6.743.346,04 331°29'26" 172,11 m 223
223 465.804,35 6.743.742,35 344°17'55" 411,67 m 224
224 465.707,40 6.743.744,16 271°03'53" 96,97 m 225
225 465.699,23 6.743.836,56 354°56'39" 92,77 m 226
226 466.022,17 6.743.843,18 88°49'31" 323,01 m 1

3.3: Bela Vista.

A descrição da Zona Urbana começa pelo vértice 1, situado as margens do Rio Caí, coordenada UTM: N 6736790,05m e E 468323,96m, Datum: SIRGAS2000, fuso 22 sul e meridiano central -51°, deste, segue com azimute de 156°04’58’’ e distância 100,00m.

De Coord. E(X) Coord. N(Y) Azimute Distância Para
1 468.323,96 6.736.790,05 154°12'42" 116,26 m 2
2 467.615,79 6.736.433,77 243°17'33" 792,74 m 3
3 467.637,48 6.736.419,48 123°22'51" 25,97 m 4
4 467.614,64 6.736.381,58 211°03'48" 44,25 m 5
5 467.566,05 6.736.405,57 296°16'26" 54,19 m 6
6 467.422,71 6.736.319,01 238°52'30" 167,44 m 7
7 467.210,68 6.736.239,93 249°32'43" 226,30 m 8
8 467.021,57 6.736.102,01 233°53'44" 234,07 m 9
9 467.005,25 6.736.078,47 214°44'24" 28,64 m 10
10 466.927,27 6.736.061,92 258°01'10" 79,72 m 11
11 466.893,08 6.736.092,48 311°47'20" 45,86 m 12
12 466.799,99 6.736.060,65 251°07'29" 98,38 m 13
13 466.811,86 6.736.037,20 153°08'36" 26,28 m 14
14 466.667,19 6.735.957,82 241°14'49" 165,02 m 15
15 466.999,5299 6.735.760,0933 120°45'05" 386,71 m 15A (NR)
15A 466.878,9036 6.735.639,2245 224°56'33" 170,76 m 16A (NR)
16A 466.691,5669 6.735.729,1046 295°37'50" 207,78 m 17A (NR)
17A 466.461,7606 6.735.896,6216 306°05'24" 284,38 m 17 (NR)
17 466.432,90 6.735.899,14 274°59'37" 28,97 m 18
18 466.365,05 6.735.872,67 248°41'22" 72,83 m 19
19 466.390,74 6.735.833,61 146°40'05" 46,76 m 20
20 466.329,21 6.735.800,15 241°27'55" 70,04 m 21
21 466.241,87 6.735.840,33 294°42'25" 96,13 m 22
22 466.165,81 6.735.842,06 271°17'58" 76,09 m 23
23 466.167,17 6.735.825,10 175°24'15" 17,01 m 24
24 465.977,24 6.735.839,28 274°16'08" 190,46 m 25
25 465.901,91 6.735.808,57 247°49'15" 81,35 m 26
26 465.861,95 6.735.900,23 336°26'44" 100,00 m 27
27 465.955,67 6.735.937,37 68°23'05" 100,82 m 28
28 466.088,83 6.735.949,85 84°38'55" 133,74 m 29
29 466.243,94 6.735.935,86 95°09'04" 155,74 m 30
30 466.354,16 6.735.980,68 67°52'26" 118,98 m 31
31 466.435,19 6.736.006,43 72°21'55" 85,02 m 32
32 466.728,31 6.736.104,16 71°33'44" 308,99 m 33
33 466.696,93 6.736.224,23 345°21'14" 124,10 m 34
34 466.886,24 6.736.314,05 64°37'06" 209,54 m 35
35 466.948,16 6.736.220,95 146°22'35" 111,81 m 36
36 467.140,51 6.736.317,36 63°22'36" 215,16 m 37
37 467.120,21 6.736.550,53 355°01'31" 234,05 m 38
38 467.139,93 6.736.599,78 21°49'46" 53,05 m 39
39 467.401,12 6.736.444,24 120°46'25" 303,99 m 40
40 467.625,34 6.736.577,07 59°21'30" 260,61 m 41
41 468.273,38 6.736.894,74 63°53'08" 721,71 m 1

3.6; Arroio das Pedras.

A descrição da Zona Urbana começa pelo vértice 1, situado na Estrada Jose Rech, coordenada UTM: N 6736618,92m e E 462396,77m, Datum: SIRGAS2000, fuso 22 sul e meridiano central -51°, deste, segue com azimute de 0°39’28’’ e distância 1099,59m.

vértice x y azimute grau comprimento final
1 462396.77 6736618.92 39 ' 28" 1099.59 2
2 462505.79 6736616.06 91° 30 ' 19" 109.06 3
3 462499.99 6736297.11 181° 2 ' 32" 319 4
4 463115.06 6736240.41 95° 16 ' 2" 617.68 5
5 463103.79 6736093.09 184° 22 ' 23" 147.75 6
6 462536.75 6736139.82 274° 42 ' 39" 568.97 7
7 462545.48 6735821.29 178° 25 ' 46" 318.64 8
8 463122.74 6735818.12 90° 18 ' 53" 577.27 9
9 463.471,4197 6.735.945,3845 89°39'22" 58,31 m 9A (NR)
9A 463.568,5494 6.736.088,9998 34°04'16" 173,38 m 10A (NR)
10A 463.449,8783 6.736.099,3864 275°00'07" 119,12 m 11A (NR)
11A 463.465,5581 6.736.141,7369 20°18'59" 45,16 m 12A (NR)
12A 463.597,9294 6.736.132,0148 94°12'02" 132,73 m 13A (NR)
13A 463.645,0401 6.736.223,5461 27°14'05" 102,94 m 14A (NR)
14A 463.674,4425 6.736.263,7606 36°10'19" 49,82 m 15A (NR)
15A 463.715,3437 6.736.296,0163 51°44'23" 52,09 m 16A (NR)
16A 463.765,6933 6.736.314,1320 70°12'41" 53,51 m 17A (NR)
17A 463.851,3464 6.736.328,6409 80°23'09" 86,87 m 18A (NR)
18A 463.936,4663 6.736.328,4027 90°09'37" 85,12 m 19A (NR)
19A 464.000,3498 6.736.309,9861 106°04'53" 66,49 m 20A (NR)
20A 464.036,9169 6.736.313,6255 84°18'59" 36,75 m 21A (NR)
21A 464.061,6516 6.736.339,6837 43°30'27" 35,93 m 22A (NR)
22A 464.118,7310 6.736.321,5049 107°39'57" 59,90 m 23A (NR)
23A 464.092,4715 6.736.231,0001 196°10'47" 94,24 m 24A (NR)
24A 463.980,9575 6.736.250,4419 279°53'23" 113,20 m 25A (NR)
25A 463.862,4888 6.736.277,2237 282°44'19" 121,46 m 26A (NR)
26A 463.763,9599 6.736.265,5418 263°14'18" 99,22 m 27A (NR)
27A 463.712,9248 6.736.235,3748 239°24'45" 59,28 m 28A (NR)
28A 463.526,6069 6.735.947,0743 212°52'23" 343,27 m 29A (NR)
29A 463.549,0787 6.735.914,7785 145°10'10" 39,34 m 30A (NR)
30A 463.531,9501 6.735.889,8523 214°29'45" 30,24 m 31A (NR)
31A 463.401,2278 6.735.902,5761 275°33'34" 131,34 m 10 (NR)
10 463413.43 6735944.3 92° 55 ' 30" 282.43 11
11 463401.84 6735902.94 195° 39 ' 14" 42.95 12
12 463190.23 6735729.56 230° 40 ' 23" 273.57 13
13 462796.38 6735726.25 269° 31 ' 4" 393.86 14
14 462794.83 6735655.25 181° 14 ' 53" 71.02 15
15 462526.42 6735662.91 271° 38 ' 3" 268.52 16
16 462526.85 6735521.98 179° 49 ' 32" 140.93 17
17 462384.14 6735519.4 268° 57 ' 54" 142.73 1


 

Art. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Câmara Municipal de Bom Princípio, 25 de junho de 2024.

 

Ver. Nestor Pedro Henz (PSDB)

Presidente da Câmara

Assinatura do Proponente:
Documento publicado digitalmente por USUáRIO DE TESTES em 27/06/2024 às 15:56:09.
Chave MD5 para verificação de integridade desta publicação 990904880f78533fe056571e8183c5a3.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://bomprincipio.votacaoeletronica.inf.br/autenticidade, mediante código 7495.